Gilles Duceppe |
|---|
|
|
In office March 15, – June 1, |
| Monarch | Elizabeth II |
|---|
| Prime Minister | Jean Chrétien |
|---|
| Preceded by | Michel Gauthier |
|---|
| Succeeded by | Preston Manning |
|---|
In office January 16, – February 17, |
| Monarch | Elizabeth II |
|---|
| Prime Minister | Jean Chrétien |
|---|
| Preceded by | Lucien Bouchard |
|---|
| Succeeded by | Michel Gauthier |
|---|
In office June 10, [1]– October 22, |
| Preceded by | Mario Beaulieu |
|---|
| Succeeded by | Rhéal Fortin(interim) |
|---|
In office March 15, – May 2, |
| Preceded by | Michel Gauthier |
|---|
| Succeeded by | Vivian Barbot(Interim) Daniel Paillé |
|---|
In office January 16, – February 17, Interim |
| Preceded by | Lucien Bouchard |
|---|
| Succeeded by | Michel Gauthier |
|---|
In office August 13, – May 1, |
| Preceded by | Jean-Claude Malépart |
|---|
| Succeeded by | Hélène Laverdière |
|---|
|
| Born | () July 22, (age77) Montreal, Quebec, Canada |
|---|
| Political party | Bloc Québécois |
|---|
Other political affiliations | Workers' Communist Party of Canada (formerly) |
|---|
| Spouse(s) | Yolande Brunelle |
|---|
| Children | Amélie Duceppe |
|---|
| Alma mater | University of Montreal(Incomplete) |
|---|
| Profession | Orderly Union organizer Political analyst |
|---|
| Signature | |
|---|